2.控制壓力:+220毫米水柱應用、-65毫米水柱。
規(guī) 格 | 圖 號(hào) | 安 裝 尺 寸(mm) | |||||||
d | D | D1 | D2 | d1 | L | H | n | ||
DN80 | GYA-80 | φ85 | φ150 | φ185 | φ125 | φ18 | 376 | 424 | 4 |
DN100 | GYA-100 | φ105 | φ170 | φ205 | φ145 | φ18 | 500 | 605 | 4 |
DN150 | GYA-150 | φ148 | φ225 | φ260 | φ200 | φ18 | 650 | 705 | 8 |
DN200 | GYA-200 | φ210 | φ280 | φ315 | φ255 | φ18 | 900 | 755 | 8 |
DN250 | GYA-250 | φ264 | φ335 | φ370 | φ310 | φ18 | 1050 | 885 | 12 |
- 上一篇: GKP系列空氣泡沫產(chǎn)生器
- 下一篇: 呼吸閥相貫通、阻火呼吸閥